Giá truyền hình cáp SCTV được cập nhập cụ thể dưới đây. 1. Bảng giá truyền hình cáp |
KHU VỰC
|
PHÍ THUÊ BAO (Đồng/tháng/Tivi)
|
ĐỊA BÀN SCTV ĐANG KHAI THÁC
|
1
| - TP. Hà Nội: toàn địa bàn. | |
- TIVI CHÍNH:109.000 | - TP. HCM: toàn địa bàn | |
- TIVI PHỤ: 11.000 | - Tỉnh Tây Ninh: toàn địa bàn | |
Trọn gói 3 Ti Vi: 120.000 | - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tp.Vũng Tàu | |
2
| - TIVI CHÍNH: 99.000 | - Tỉnh Đồng Nai: toàn địa bàn |
- TIVI PHỤ: 11.000 | - Tỉnh Cần Thơ: toàn địa bàn | |
Trọn gói 3 Ti Vi: 110.000 | - Tỉnh Bình Dương: toàn địa bàn | |
- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: các địa bàn còn lại | ||
3
| - TIVI CHÍNH: 89.000 | - Tỉnh Quảng Ninh: TP. Hạ Long, TP. Móng Cái, TP. Uông Bí, TX Cẩm Phả |
- TIVI PHỤ: 11.000 | - Tỉnh Hải Dương: TP. Hải Dương | |
Trọn gói 3 Ti Vi :100.000 | - Tỉnh Phú Thọ: TP. Việt Trì | |
- Tỉnh Gia Lai: TP. Pleiku | ||
- Tỉnh Long An: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Kiên Giang: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Cà mau: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Đồng Tháp: toàn địa bàn | ||
4
| - TIVI CHÍNH: 69.000 | - Tỉnh Sơn La: toàn địa bàn |
- TIVI PHỤ: 11.000 | - Tỉnh Hà Nam: toàn địa bàn | |
Trọn gói 3 Ti Vi : 80.000 | - Tỉnh Quãng Bình: toàn địa bàn | |
- Tỉnh Quãng Ngãi: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh KonTum: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Phú Yên: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Bình Phước: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Bến Tre: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Hậu Giang: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Trà Vinh: toàn địa bàn | ||
- Tỉnh Phú Thọ: các địa bàn còn lại | ||
- Tỉnh Quảng Ninh: các địa bàn còn lại | ||
- Tỉnh Hải Dương: các địa bàn còn lại | ||
- Tỉnh Gia Lai: các địa bàn còn lại |
2. Bảng giá truyền hình kỹ thuật số
ÁP DỤNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
|
GÓI KÊNH
|
PHÍ THUÊ BAO ĐẦU KTS THỨ 1
|
ĐẦU KTS THỨ 2 TRỞ ĐI
|
VÀ HÀ NỘI
|
Gói SD
|
128,000
|
30,000
|
Gói HD
|
158,000
|
60,000
|
3. Bảng giá cước dịch vụ truy nhập Internet cáp quang – FTTH:
Lưu ý
MÔ TẢ DỊCH VỤ | SCTV PREMIUM 1 | SCTV PREMIUM 2 | SCTV PREMIUM 3 | SCTV PREMIUM 4 |
TỐC ĐỘ KẾT NỐI (Download Upload) | ||||
1. Tốc độ tối đa | 12Mb | 18Mbps | 30Mbps | 50Mbps |
2. Tốc độ cam kết tối thiểu | 640Kbps | 640Kbps | 768Kbps | 1024Kbps |
CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG | ||||
1. Khách hàng thông thường: | ||||
Cước phí lắp đặt (VNĐ/lần/TB) | 5,000,000 | |||
Cước trọn gói hàng tháng (VNĐ/TB) | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
2. Khách hàng nằm trong các dự án: tòa nhà, cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư cao cấp,.. do SCTV đầu tư hoặc hợp tác với chủ đầu tư. Khách hàng cam kết sử dụng 3 tháng. | ||||
Cước phí lắp đặt (VNĐ/lần/TB) | 3,000,000 | |||
Cước trọn gói hàng tháng (VNĐ/TB) | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC | ||||
1. Phí chuyển đổi dịch vụ (VNĐ/lần): | ||||
Chuyển đổi tốc độ từ thấp lên cao | 0 | |||
Chuyển đổi tốc độ từ cao xuống thấp | 200,000 | |||
2. Phí khôi phục lại dịch vụ (VNĐ/lần): | ||||
Thay đổi vị trí đặt thiết bị CPE | 1,500,000 | |||
Không thay đổi vị trí đặt thiết bị | 0 | |||
3. Phí chuyển đổi địa điểm (VNĐ/lần): | 1,500,000 | |||
4. Phí thay đổi vị trí cùng địa điểm (VNĐ/TB/lần): | 500,000 | |||
5. Phí thuê Địa chỉ IP tĩnh: | ||||
01 IP tĩnh đầu tiên | 200,000 | |||
Từ địa chỉ IP thứ 02 trở đi | 100,000/1IP |
Lưu ý
- Giá cước trên chưa bao gồm VAT 10%
- Các thiết bị đầu cuối: Media Converter, Router, Wireless Router,..Công ty SCTV cho khách hàng mượn trong suốt quá trình sử dụng, khi khách hàng thanh lý dịch vụ thì thực hiện đúng các nghĩa vụ trong cam kết sử dụng dịch vụ đã ký với SCTV.
- Bảng giá cước trên áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng của SCTV không phân biệt cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hay doanh nghiệp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét